Wir unterst¨¹tzen und f?rdern!
Ob Ì«Ñô³Ç¶Ä³Ç_ÑDz©×ã²Êapp-¹ÙÍø, Sympathisierende, Mitarbeitende oder Studierende ¨C im F?rderkreis kann jeder, der sich mit der Hochschule verbunden f¨¹hlt, seinen ganz pers?nlichen Teil dazu beitragen, die wichtigste h?here Bildungseinrichtung im s¨¹dlichen Sachsen-Anhalt tatkr?ftig zu unterst¨¹tzen.
Aktuelle Meldungen
Ì«Ñô³Ç¶Ä³Ç_ÑDz©×ã²Êapp-¹ÙÍø
F?rderkreis der Ì«Ñô³Ç¶Ä³Ç_ÑDz©×ã²Êapp-¹ÙÍø e.?V.
Eberhard-Leibnitz-Str. 2
06217 Merseburg
Mail: foerderkreis(at)hs-merseburg.de
Web: /foerderkreis
Download
- PDFMitgliedsantragpdf | 259 KB
- PDFBeitragsordnungpdf | 529 KB
- PDFSatzungpdf | 296 KB
- PDFInformationsflyerpdf | 418 KB
- PDFLastschriftmandatpdf | 788 KB
- PDFF?rderantragpdf | 849 KB
Aufgaben des F?rderkreises
Der F?rderkreis unterst¨¹tzt
- die Vernetzung der Hochschule mit regionalen Einrichtungen und Unternehmen
- die F?rderung von begabten Studierenden
- bei nationalen und internationalen Studienexkursionen
- soziale Einrichtungen und soziale Ì«Ñô³Ç¶Ä³Ç_ÑDz©×ã²Êapp-¹ÙÍø der Ì«Ñô³Ç¶Ä³Ç_ÑDz©×ã²Êapp-¹ÙÍø zu Gunsten Studierender und deren Projektvorhaben
- die Ì«Ñô³Ç¶Ä³Ç_ÑDz©×ã²Êapp-¹ÙÍøarbeit der Hochschule
- die Durchf¨¹hrung und Unterst¨¹tzung von Tagungen und Symposien
- die akademischen Nachwuchsf?rderung
- in Not geratene Studierende
- die St?rkung der Studierendenschaft in Merseburg
- die Vergabe von Deutschlandstipendien an der Ì«Ñô³Ç¶Ä³Ç_ÑDz©×ã²Êapp-¹ÙÍø
F¨¹r eine Unterst¨¹tzung nutzen Sie unseren Antrag!
Der Antrag auf F?rderung ist 6 Wochen vor dem zu f?rdernden Vorhaben einzureichen.
Vorstand des F?rderkreis
Mitglieder Vorstand F?rderkreis
Vorsitzende: Dr. Verena Sp?the | Gesch?ftsf¨¹hrerin: Kathrin Schaper-Thoma | Schatzmeisterin: Ria Elstner | Schriftf¨¹hrer: Timo Stam-Creutz | Beisitzende: Denise H?rnicke, Dr. Karen Ranft, Norman Klammer, Prof. Lutz Klimpel
?bergabe an die neue Gesch?ftsf¨¹hrerin
v.l.n.r. Kathrin Schaper-Thoma, Dr. Verena Sp?the
Was ist der F?rderkreis?
Deutschlands ?ffentliche Einrichtungen stehen in einem verst?rkten Wettbewerb. Schon l?ngst k?nnen nicht mehr alle wichtigen Projekte mit den staatlicherseits zugewiesenen Mitteln realisiert werden. Deshalb sind F?rderkreise ¨C egal ob an Schulen, kulturellen Einrichtungen oder (auch) Hochschulen ¨C wichtige Verb¨¹ndete, um gesteckte Ziele zu erreichen.
Der F?rderkreis der Ì«Ñô³Ç¶Ä³Ç_ÑDz©×ã²Êapp-¹ÙÍø e.V. wurde 1993 gegr¨¹ndet.
Ihre Spende bringt uns weiter!
Unterst¨¹tzen Sie die Aktivit?ten des F?rderkreises und helfen Sie mit, die Erfolgsgeschichte fortzusetzen und die Zukunft gemeinsam zu gestalten.
Ob mit gro?en oder kleinen Spenden, Sie tragen mit Ihrem Engagement in jedem Fall zur Verbindung zwischen Hochschule, Wirtschaft, Kultur und der Region bei und sichern interessante Ì«Ñô³Ç¶Ä³Ç_ÑDz©×ã²Êapp-¹ÙÍø, Seminar- und Weiterbildungsangebote und wichtige Austauschm?glichkeiten f¨¹r Freunde und F?rdernde.
Sie ben?tigen eine Spendenquittung?
Der Verein ist gemeinn¨¹tzig und kann Spendenquittungen ausstellen. Bei Fragen rund um das Thema Spende hilft Ihnen unser Gesch?ftsf¨¹hrerin Kathrin Schaper-Thoma gerne weiter.
Werden Sie Mitglied und unterst¨¹tzen Sie uns!
Werden Sie Mitglied und unterst¨¹tzen Sie die Hochschule!
Mitglieder des F?rderkreises haben die M?glichkeit zweimal j?hrlich das Hochschulmagazin "HoMe-Magazin" per Post zugesandt zu bekommen. Desweiteren informieren wir unsere Mitglieder regelm??ig zu aktuellen Entwicklungen, Neuigkeiten und Ì«Ñô³Ç¶Ä³Ç_ÑDz©×ã²Êapp-¹ÙÍø der Ì«Ñô³Ç¶Ä³Ç_ÑDz©×ã²Êapp-¹ÙÍø. Bei Interesse nutzen Sie bitte unser Online-Formular.
Jahresbeitr?ge
Bildung, Wissenschaft und Forschung bedeuten Zukunft. Tragen Sie Ihren Teil zur Zukunftssicherung bei. Unterst¨¹tzen Sie die wichtigste Bildungseinrichtung im s¨¹dlichen Sachsen-Anhalt durch Ihre Mitwirkung und Ihre Mitgliedschaft.
Schon mit einem kleinen Beitrag helfen Sie uns.
Mitgliedsbeitr?ge
Studierende 10 Euro
Einzelmitlgieder 20 Euro
Verb?nde, wiss. Institute 50 Euro
Unternehmen 250 Euro
Auch jede andere Geld- oder Sachspende ist nach Absprache herzlich willkommen.
Nehmen Sie gern Ì«Ñô³Ç¶Ä³Ç_ÑDz©×ã²Êapp-¹ÙÍø mit uns auf!
F?rderkreis unterst¨¹tzt Deutschlandstipendien
Auszeichnungen und F?rderungen f¨¹r Studierende
Auszeichnungen
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Eric | M¨¹cke | Soziale Arbeit.Medien.Kultur | Bachelor | Wird Partizipation in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Deutschland praktiziert und mit welchen Konzepten wird zu einer gelingenden Umsetzung beigetragen? |
Mara | Zahm | Soziale Arbeit.Medien.Kultur | Bachelor | Selbstinszenierung als Ausdruck des Female Gaze in der k¨¹nstlerischen Fotografie |
Marius | Wegener | Soziale Arbeit.Medien.Kultur | Master | Sekund?re Oralit?t? Eine Analyse am Beispiel des Mikroblogging-Dienstes Twitter |
Julika | Prantner-Weber | Soziale Arbeit.Medien.Kultur | Master | Inklusive Vielfalt - diefferenzierbares Bildungsmaterial zu sexueller, romantischer und geschlechtlicher Vielfalt |
Carolin | Lohmann | Ingenieur- und Naturwissenschaften | Bachelor | Konzeption und Wirtschaftlichkeitsanalyse zur Implementierung einer Wasserelektrolyse als Erg?nzung zu einer bestehenden Chlor-Alkali-Elektroanalyse |
Til Julian | Becker | Ingenieur- und Naturwissenschaften | Master | Synthesis of free organotin(IV) compounds containing nonsteroidal anti-inflammatory drugs and their immobilisation into mesoporous silica nanoparticles |
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Judith | Christ | SMK | Bachelorarbeit | SUBJEKT-KONSTRUKT-MATERIAL. Eine Untersuchung zu performativen Aktuer*innen im educational making. |
Hannah | Franke | SMK | Bachelorarbeit | Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Ein Sondersozialgesetz f¨¹r die Anderen. Erl?uterung, Problematisierung und Handlungsm?glichkeiten f¨¹r eine rassismuskritische und menschenrechtsbasierte Soziale Arbeit. |
Deborah | Hacke | SMK | Masterarbeit | 'SOMEONE I LOVE IS A SEXWORKER'. Einfluss von Sexarbeit auf die private Sexulait?t, Dating und Beziehungen von Sexarbeiter*innen. |
Eva | Kubitza | SMK | Masterarbeit | Es lag keine Straftat vor. Und Cops helfen uns eh nicht. Subjektive Theorien ¨¹ber sexualiserte Gewalt und ihr Einfluss auf ein negatives Anzeigeverhalten von Frauen. |
Max | Hindorf | INW | Bachelorarbeit | Entwicklung eines digitalen Zwillings in Unity am Beispiel einer Bandanlage |
Stefan | Seidl | INW | Masterarbeit | Entwicklung einer Anwendung zur Generierung von Source Code f¨¹r Daten¨¹bertragungsprotokolle auf Basis von Anforderungsspezifikationen |
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Tim | K¨¹hnel | IINW | Masterarbeit | Debottlenecking bei Durchsatzerh?hung des katalytischen Reformers der Total Raffinierie Mitteldeutschland GmbH |
Stephan | Schr?ter | INW | Bachelorarbeit | Depolymerisation polyolefinischer Kunststoff |
Svenja | Ossenbr¨¹ggen | SMK | Bachelorarbeit | Notwendige Reform der Sterbehilfe und die Rolle der Sozialen Arbeit |
Ulrike | Sprenkmann | SMK | Bachelorarbeit | In Deutschland nur "geduldet" - Handlungsstrategien Sozialer Arbeit mit Adressat_innen in Duldung |
Charlotte | Blume | SMK | Bachelorarbeit | 3D-Drucker in der Maker-Kultur |
Annika | Pehle | SMK | Masterarbeit | Sexuelle Bildung bis ans Lebensende! ?ber k?perorientierte Abschieds- und Trauerarbeit |
Theresa | Kroemer | SMK | Masterarbeit | Intermedia I. Eine kulturhistorische Beschreibung des DDR-Subkultur-Festivals in Coswig 1985 |
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Tim Uwe | Kudla | INW | Bachelorarbeit | Anwendung der ISO/IEC-27000-Reihe auf das Tool GISA Security Manager im Kontext des ITIL Continual Service Improvement |
Robin | Friedrich | INW | Masterarbeit | Entwicklung einer Datenschnittstelle f¨¹r eine Brennersteuerung zur Kommunkation mit mobilen Applikationen |
Stefanie | Schreier | SMK | Bachelor | Die Achtung der Privatsph?re bei Menschen mit Unterst¨¹tzungsbedarf in institutionalisierten Wohnformen |
Romy | Nitzsche | SMK | Bachelor | YouTube als emanzipatorisches Aufkl?rungs- und Informationsmedium f¨¹r Jugendliche? Eine qualitative Untersuchung zu Chancen und Grenzen entlang von Expert*innteninterviews |
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Kevin | Wagner | Ingenieur- und Naturwissenschaften | Bachelor | Analyse und Bewertung des Marktes nach webtechnikbasierten Frameworks zur Aktualisierung der Oberfl?chentechnologie von Anwendung der GISA GmbH |
Robert | Tobisch | Ingenieur- und Naturwissenschaften | Master | Erstellung eines Konzeptes f¨¹r die Druck- und Steuerluftversorgung am Chemiestandtort Leuna |
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Simon | Rosenow | Soziale Arbeit. Medien.Kultur | Der Rote Stern Leipzig als politisches Anti-Statement | |
Hedwig | Engling | Soziale Arbeit. Medien.Kultur | Homeschooling in Deutschland | |
Josehin | Heinz | Ingenieur- und Naturwissenschaften | Preis MINT-Tag |
2016 - Auszeichnungen
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Carolin | Arps | Ingenieur- und Naturwissenschaften | - | |
Tom | G?ller | Ingenieur- und Naturwissenschaften | - | |
Jette | Sch¨¹ler | Wirtschaftswissenschaften | Bachelor | Bester Studienabschluss im Studiengang Bacherlor Betriebswirtschaftslehre |
Jennifer | Etzold | Wirtschaftswissenschaften | Bachelor | Bester Studienabschluss im Studiengang Bachelor Fernstudium Betriebswirtschafslehre |
Jan-Lennart | Boggasch | Wirtschaftswissenschaften | Master | Bester Studienabschluss im Studiengang Master Projektmanagement |
2015 - Auszeichnungen
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Devorie | Klingels | Wirtschaftswissenschaften | Master | - |
Tommy | Gr?be | Wirtschaftswissenschaften | Bachelor | - |
Julia | Preller | Soziale Arbeit.Medien.Kultur | Bachelor | Resilienz in Schulen |
Magdalena | Mannsperger | Soziale Arbeit.Medien.Kultur | Bachelor | Solidarische Privilegierung? M?gliche Handlungsoptionenen f¨¹r wei?e Menschen in Deutschland im Kontext rassistischer Diskiminierung |
Anja | Stopp | Soziale Arbeit.Medien.Kultur | Bachelor | Geschlecht und Begehren in der Kunstvermittlung. Die P?dagogik vielf?ltiger Lebensweisen im Rahmen der ?sthetischen Forschung am Beispiel der Galerie f¨¹r Zeitgen?ssische Kunst Leipzig |
Esther | Stahl | Soziale Arbeit.Medien.Kultur | Bachelor | Gewaltpr?ventionskonzepte f¨¹r die Arbeit mit M?dchen und Frauen mit Behinderungen |
2014 - Auszeichnungen
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Tino | Walther | IKS | Bachelorarbeit | Entwicklung und Test von Anlagenmakros zur Realisierung eines Verfahrens zur optimalen Steuerung und Regelung von Klimaanlagen |
Martin | Mosch | IKS | Masterarbeit | Konzeption und prototypische Implentation von Tools zur Unterst¨¹tzung der SPS-Programmierung in der Fertigungsautomatisierung |
Josefine | Siebert | SMK | Bachelorarbeit | Medienunabh?ngige Universalit?t von Geschichte? Ein Versuch mit dem Faust - der Trag?die erster Teil von Johann Wolfgang von Goethe |
J?rdis | H?nel | SMK | Bachelorarbeit | Die sozialen Folgen der fehlenden Fl¨¹chtlingssozialarbeit im Landkreis Leipzig |
Claudia | Schmitt | SMK | Masterarbeit | Kindliche Sexualit?t - (k)ein Thema in deutschen Kindertagesst?tten |
Eric | Zenker | INW | Bachelorarbeit | Implementierung einer integrativen Testautomatisierung im ITSM-Testmanagement des SAP Solution Managers |
Oliver | Kamper | INW | Masterarbeit | Entwicklung einer FPGA-basierten NQR-Konsole |
Hagen | Hanel | INW | Masterarbeit | Optimierung der nasschemischen Abscheidung von cadmiumfreien Zn(0,S)-Pufferschichten auf flexiblen CIGS-Solarzellen auf Polyimidfolien |
Benjamin | Ebert | WW | Bachelorarbeit | Gr??enabh?ngige Klassifizierung von Kapitalgesellschaften f¨¹r Rechnungslegungs- und Puplizit?tspflichten unter besonderer Ber¨¹cksichtigung des Kleinkapitalgesellschaften-Bilanzrechts?nderungsgesetzes |
Tobias | K¨¹hne | WW | Masterarbeit | Herausforderung Demografie im Vertriebsmanagement von Regionalbanken - am Beispiel der Saalesparkasse |
Anja | F?rtsch | WW | Bachelorarbeit | Was tun die Kommunen f¨¹r die Unternehmen? Eine empirische Analyse der Kooperation zwischen Kommunen und Unternehmen als FAktor f¨¹r wirtschaftlichen Erfolg am Beispiel Sachsen- Anhalts |
2013 - Auszeichnungen
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Hannes | Gr¨¹tzmacher | SMK | Bachelorarbeit | Angeln als abenteuerp?dagogische Methode in der Jugendarbeit |
Gesine | Sachse | WW | Masterarbeit | Vorgaben zur Liquidit?tsdeckungsquote nach CRD IV und Basel III sowie deren Umsetzung und Konsequenzen diskutiert am Beispiel der Saalesparkasse |
Christin | Frisch | WW | Bachelorarbeit | Vendor Managed Inventory: Entwicklung von Anwendungskriterien unter Ber¨¹cksichtigung spezifischer Anforderungen der Stahlindustrie |
Franziska | Fleischer | SMK | Bachelorarbeit | Zum Zusammenhang zwischen kultureller Bildung und Wohlbefindenssteigerung bei Menschen mit Demenz |
Julia | Hlawa | SMK | Bachelorarbeit | Zum Zusammenhang zwischen kultureller Bildung und Wohlbefindenssteigerung bei Menschen mit Demenz |
Thomas | Hennig | IKS | Masterarbeit | Konzeption und Entwicklung einer mobilen Web-Applikation aus dem XML-Datenexport eines Redaktionssystems |
Torsten | Linke | SMK | Masterarbeit | Famili?re Sexualkultur. Die Bedeutung famili?rer Sozialisationsbedingungen f¨¹r die sexuelle Entwicklung Heranwachsender. |
Martin | Kahles | SMK | Masterarbeit | Curriculare Ankn¨¹pfungspunkte f¨¹r die Auseinandersetzung mit und den Einsatz von digitalen Spielen in der Sekundarschule in Sachsen- Anhalt |
Daniel | Hannuschke | IKS | Bachelorarbeit | Konzeption und Erstellung eines E-Learning-Systems |
2012 - Auszeichnungen
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Daniel | Hoffmann | SMK | Masterarbeit | Sexting. Der erotische Foto- und Nachrichtenaustausch unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen |
Sophie Elisabeth | R?nnecke | SMK | Bachelorarbeit | Kulturelle Partizipation von Kindern aus bildungsfernen Milieus am Beispiel von Max geht in die Oper |
Claudia | Pinkert | SMK | Bachelorarbeit | Stellung von Sozialarbeitern im Krankenahus |
Sophia | H¨¹bner | INW | Bachelorarbeit | Untersuchung des Rohstoffpotenzials ausgew?hlter Schlacken |
Martin | Hoffmann | INW | Masterarbeit | Konzeption eines Produktidentifikationssystems f¨¹r den Wareneingang der Abteilung Technischer Service |
Patrick | Marquardt | IKS | Bachelorarbeit | Entwurf und Prototypische Implementierung einer Software zur Erfassung von Studiendaten im klinischen Einsatz unter der Verwendung des Tapestry Webframeworks und JAP 2.0 |
Anke | Tallig | IKS | Masterarbeit | Aufbau einer 4-seitigen Projektionsumgebung CAVEAutomaticVirtualEnvironment - Konzeption und Realisierung einer Cyberglove gesteuerten Oberfl?che zur hermeneutischen Arbeit |
Ardita | Soshi | WW | Masterarbeit | Potenziale der Agrar-, Bergbau- und Energiewirtschaft als Kernsektoren wirtschaftlicher Entwicklung im Kosovo |
Daniel | Matt | WW | Bachelorarbeit | Private Equity als eigenkapitalersetzende Finanzierungsalternative und die Auswirkung von Kapitalmarktentwicklung auf Private Equity Beteiligungsgesellschaft |
2011 - Auszeichnungen
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Marc | Thiele | INW | Bachelorarbeit | IT-Notfallmanagement in der Polymer-Technik Elbe GmbH; Entwicklung eines IT-Notfallversorgekonzeptes in Anlehnung an BSI-Standard 100-4 |
Steffen | Wolter | INW | Masterarbeit | Qualit?tskontrolle an Ultraschallwandler-Arrays f¨¹r medizinische Diagnostik |
Ralf | Hasler | IKS | Bachelorarbeit | Hardwareentwicklung und Hardewareherstellung eines Add-On Boards f¨¹r das Atmel Xplain ( ATxmega128A1) sowie Programmierung einer Pr?sentationssoftware f¨¹r das Add-On Board |
Christian | Opitz | IKS | Masterarbeit | Entwicklung einer Web-Anwendung zur Verwaltung und Bereitstellung interaktiver Videos |
Lisa | Sturm | SMK | Bachelorarbeit | Kindertagespflege - Aktuelle Aspekte zur Gleichstellung von Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen |
Kristin | Schmidt | SMK | Bachelorarbeit | Kindertagespflege - Aktuelle Aspekte zur Gleichstellung von Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen |
Marcel | Schmidt | SMK | Masterarbeit | Die E-Learning_Instrumente an der Ì«Ñô³Ç¶Ä³Ç_ÑDz©×ã²Êapp-¹ÙÍø - eine empirische Untersuchung |
2010 - Auszeichnungen
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Anne | Gall | WW | Masterarbeit | Konzeption wesentlicher Bestandteile des Prozessmanagementsystems bei der Stadtwerke Leipzig GmbH |
Michael | M¨¹ller | WW | Masterarbeit | Ein Konzept zum Aufbau einer Projektportfoliodatenbank f¨¹r ein transparentes und effizientes Projektmanagement am Beispiel der Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG |
Sabine | Fuhrmann | WW | Bachelorarbeit | ?berblick ¨¹ber die Verst?ndigungsformen zwischen Finanzverwaltung und Steuerpflichtigen insbesondere den finanzgerichtlichen Verfahren |
Sebastian | Wolf | INW | Bachelorarbeit | Konzeption und Einf¨¹hrung einer sicheren virtuellen Infrastruktur im Rechenzentrum der GISA GmbH mit Microsoft Hyper-V |
Constanze | Hessler | INW | Masterarbeit | Entwurf und Validierung eines audiometrischen Messplatzes f¨¹r die Freifeldentzerrung von Kopfh?rern |
Ricarda | Siegel | SMK | Bachelorarbeit | Pers?nliches Budget - Eine Chance zur individuelleren Lebensgestaltung f¨¹r Menschen mit Behinderung |
Shirin | Eghtessadi | SMK | Masterarbeit | Stereotype im Spielfilm am Beispiel "Salamie Aleikum" |
2009 - Auszeichnungen
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Raiko | Meinhardt | IKS | Bachelorarbeit | Entwicklung einer prototypischen computergest¨¹tzten adaptiven Abtragsteuerung f¨¹r eine fokussierende Ionenstrahlung |
Steffen | Schulz | IKS | Masterarbeit | Entwicklung und Gestaltung einer spracharmen digitalen Handlungsanleitung f¨¹r die (indirekte) Integration in Software zur Qualit?ts¨¹berwachung von Produktabl?ufen am Bildschirm |
F?rderprojekte
F?rderprojekte
F?rderzeitraum/F?rderprojekt/Unterst¨¹tzungsleistung
Studienjahr 2022/2023 | F?rderung von zwei "ungebundenen" Deutschlandstipendien | Finanzierung Stipendien |
05.05.2022 | PraxisanleiterInnen-Treffen Bachelorstudiengang Sozial Arbeit | finanzielle Unterst¨¹tzung |
22.02.2022 | Pr?mierung der besten Bachelor- und Masterarbeiten Studienjahr 2020/2021 im Fachbereich Ingenieur- und Naturwissenschaften | finanzielle Unterst¨¹tzung |
F?rderzeitraum/F?rderprojekt/Unterst¨¹tzungsleistung
Studienjahr 2021/2022 | F?rderung von drei ?ungebundenen¡° Deutschlandstipendien | Finanzierung Stipendium |
11.11.2021 | Veranstaltungsreihe "Wirtschaftsinformatik", Catering | finanziele Unterst¨¹tzung |
10.11.2021 | Sonderpreis f¨¹r studentisches Engagement zum Tag der Lehre | finanzielle Unterst¨¹tzung |
Oktober 2021 | Give-Aways der Ì«Ñô³Ç¶Ä³Ç_ÑDz©×ã²Êapp-¹ÙÍø zum Jubil?umsfest der Stadt Merseburg (Tangram aus Holz) | finanzielle Unterst¨¹tzung |
30.09.2021 | Pr?mierung der besten Bachelor- und Masterarbeiten 2021 im Fachbereich Soziale Arbeit.Medien.Kultur | finanzielle Unterst¨¹tzung |
30.09.2021 | AbsolventInnenfeiter Fachbereich Sozial Arbeit.Medien.Kultur | finanzielle Unterst¨¹tzung |
September 2021 | Sponsoring der Welcome-Bags f¨¹r neue Studierende | Sponsoring |
09. - 10.09.2021 | Neuberufenentreffen an der Ì«Ñô³Ç¶Ä³Ç_ÑDz©×ã²Êapp-¹ÙÍø, Catering | fonanzielle Unterst¨¹tzung |
Juni 2021 | Publikation ?Drei-Viertel-Wach¡° | finanzielle Unterst¨¹tzung |
Januar 2021 | Ver?ffentlichung Schriftenreihe "Rehabilitation und Teilhabe", Band 2, Prof. Dr. Poppe | finanzielle Unterst¨¹tzung |
F?rderzeitraum | F?rderprojekt | Unterst¨¹tzungsleistung |
Studienjahr 2020/2021 | F?rderung von zwei ?ungebundenen¡° Deutschlandstipendien | Finanzierung Stipendium |
ganzj?hrig | GradNet-Workshops | finanzielle Unterst¨¹tzung der Workshops |
Dezember 2020 | Verabschiedung von Frau Dr. Fiedler und Herrn Mei?ner, Personalrat | finanziele Unterst¨¹tzung Abschiedsgeschenke |
04.11.2020 | Sonderpreis f¨¹r studentisches Engagement zum Tag der Lehre | finanzielle Unterst¨¹tzung |
04.11.2020 | Preise f¨¹r Studierende, die die Sammlung von Best Practice Szenarien im Rahmen der Online-Lehre unterst¨¹tzen | finanzielle F?rderung von Gutscheinen |
Oktober 2020 | Sponsoring der Welcome-Bags f¨¹r neue Studierende | Sponsoring |
Oktober 2020 | Ver?ffentlichung Schriftenreihe "Rehabilitation und Teilhabe", Band 1, Prof. Dr. Poppe | finanzielle Unterst¨¹tzung |
September 2020 | Pr?mierung der besten Bachelor- und Masterarbeiten 2020 im Fachbereich Ingenieur- und Naturwissenschaften | finanzielle Unterst¨¹tzung |
September 2020 | Pr?mierung der besten Bachelor- und Masterarbeiten 2020 im Fachbereich Soziale Arbeit.Medien.Kultur | finanzielle Unterst¨¹tzung |
F?rderzeitraum | F?rderprojekt | Unterst¨¹tzungsleistung |
2019/2020 | Finanzierung eines ?ungebundenen¡° Deutschlandstipendiums | Finanzierung Stipendium |
09.11.2019 | Ì«Ñô³Ç¶Ä³Ç_ÑDz©×ã²Êapp-¹ÙÍøtreffen HoMe | finanzielle Unterst¨¹tzung f¨¹r Einf¨¹hrungsvortrag |
08.11.2019 | Hochschulball | finanzielle Unterst¨¹tzung f¨¹r Auftritt Tanzformation Gera |
ab 07.11.2019 | GradNet-Workshops | finanzielle Unterst¨¹tzung der Workshops |
23.10.2019 | Tag der Lehre und Sonderpreis f¨¹r studentisches Engagement | finanzielle Unterst¨¹tzung der Veranstaltung und Sonderpreis |
19.10.2019 | Langer Tag des Hanfes | finanzielle Veranstaltungsunterst¨¹tzung |
26.09.2019 | Absolvent*innenfeier am Fachbereich Soziale Arbeit.Medien.Kultur | finanzielle Veranstaltungsunterst¨¹tzung |
18. bis 19.06.20219 | 20. Nachwuchswissenschaftlerkonferenz ¨C Pr?mierung der besten Vortr?ge und Poster | finanzielle Veranstaltungsunterst¨¹tzung |
07.06.2019 | Absolvent*innenfeier am Fachbereich Ingenieur- und Naturwissenschaften | finanzielle Veranstaltungsunterst¨¹tzung |
F?rderkreis Zusatz
Vorstand
Vorsitzende:
Dr. Verena Sp?the
Gesch?ftsf¨¹hrerin:
Kathrin Schaper-Thoma
Schatzmeisterin:
Ria Elstner
Schriftf¨¹hrer:
Timo Stam-Creutz
Beisitzerinnen und Beisitzer:
Dr. Karen Ranft
Denise H?rnicke (Ì«Ñô³Ç¶Ä³Ç_ÑDz©×ã²Êapp-¹ÙÍø)
Norman Klammer (Kooperation mit Unternehmen)
Prof. Dr. Lutz Klimpel (Kooperation mit Unternehmen)